Синдикатот на Клинички центри гo потпиша Анексот за изменување и дополнување на поединечниот колективен договор дел за плата, други права по основа на плата и надоместоци на плата со Директорите на Клиничките центри и Клиничките Институти за покачување на платите за специјалистите, субспецијалистите и наставно-научниот кадар вработени во Универзитетските Клиники за 19,2%. Покачувањето ќе се изврши на две еднакви рати од по 9,6%, со ноемвриската плата во 2014година и февруарската плата во 2015година.
Со зголемувањето од 4% со октомвриската плата, зголемувањето вкупно ќе изнесува 23,2% (кумулативно нешто повеќе од 24%).
Ова покачување се однесува на претходните коефициенти на докторите специјалисти, субспецијалисти и наставно-научниот кадар вработени во Универзитетските Клиники и Универзитетските Институти.
Во занимањата од IV група на сложеност, во делот на занимањата од подгрупата IV/2 се менуваат коефициентите и тоа:
доктор на медицина и стоматологија – специјалист | 4,562 |
доктор на медицина и стоматологија специјалист со магистериум | 4,611 |
доктор на медицина и стоматологија – специјалист примариус | 4,979 |
доктор на медицина и стоматологија – супспецијалист | 5,007 |
Во занимањата од V група на сложеност се менуваат коефициентите и тоа:
доктор на науки од областа на медицинските и стоматолошките науки | 5,163 |
доктор на медицина и стоматологија – специјалист – научен соработник и доктор на медицински и стоматолошките науки – насловен доцент | 5,285 |
доктор на медицина и стоматологија – доцент | 5,347 |
доктор на медицина и стоматологија – специјалист, виш научен соработник и насловен професор | 5,470 |
доктор на медицина и стоматологија – вонреден професор | 5,531 |
доктор на медицина и стоматологија – специјалист – научен советник | 5,592 |
доктор на медицина и стоматологија – редовен професор | 5,654 |
Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој член ќе се изврши во две фази почнувајќи со исплатата на платата за месец ноември 2014 до февруари 2015 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:
Занимања | од ноември 2014г. до јануари 2015г. | од февруари 2015г. |
---|---|---|
доктор на медицина и стоматологија – специјалист | 4,194 | 4,562 |
доктор на медицина и стоматологија специјалист со магистериум | 4,239 | 4,611 |
доктор на медицина и стоматологија – специјалист примариус | 4,578 | 4,979 |
доктор на медицина и стоматологија – супспецијалист | 4,515 | 5,007 |
Занимања | од ноември 2014г. до јануари 2015г. | од февруари 2015г. |
---|---|---|
доктор на науки од областа на медицинските и стоматолошките науки | 4,747 | 5,163 |
доктор на медицина и стоматологија – специјалист – научен соработник и доктор на медицински науки -насловен доцент | 4,860 | 5,285 |
доктор на медицина и стоматологија – доцент | 4,917 | 5,347 |
доктор на медицина и стоматологија – специјалист, виш научен соработник и насловен професор | 5,030 | 5,470 |
доктор на медицина и стоматологија – вонреден професор | 5,085 | 5,531 |
доктор на медицина и стоматологија – специјалист – научен советник | 5,141 | 5,592 |
доктор на медицина и стоматологија – редовен професор | 5,198 | 5,654 |
СИНДИКАТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ
Скопје, 28.11.2014 год.